射频线
免费咨询热线:
PRODUCT CENTER
产品特点

| Electrical SPEC. | |
| Des.SMA(M) to SMA(M)-W 1.5m | |
| Model | CLP400 |
| Frequency | DC-6G |
| VSWR | 1.3:1 Max |
| Impedance | 500hm |

| Electrical SPEC. | |
| Des.SMA(M) to SMA(M) 35m | |
| Model | CLP405 |
| Frequency | DC-6G |
| VSWR | 1.3:1 Max |
| Impedance | 500hm |

| Electrical SPEC. | |
| Des.SMA(M) to MMCX(M) R/A 40cm | |
| Model | CLP137 |
| Frequency | DC-6G |
| VSWR | 1.3:1 Max |
| Impedance | 500hm |

| Electrical SPEC. | |
| Des.SMA(M) to SMA(M) R/A 35cm | |
| Model | CLP135 |
| Frequency | DC-6G |
| VSWR | 1.3:1 Max |
| Impedance | 500hm |
产品参数
案例展示